Índice
|
Posição | Nome | Inscrição | Total | Prática | C. Específicos | L. Portuguesa | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILLIAN BRUNORO FIM | 48 | 108,20 | 43,20 | 51,00 | 14,00 | Classificado | |
2 | MARCELO GOMES DA SILVA | 24 | 99,20 | 49,20 | 39,00 | 11,00 | Lista de espera | |
3 | LUIS FAUSTINO XAVIER | 10 | 98,80 | 49,80 | 36,00 | 13,00 | Lista de espera | |
4 | EDUARDO LUCIO LOPES DE SOUZA | 23 | 98,20 | 46,20 | 39,00 | 13,00 | Lista de espera | |
5 | CLAUDIO NATALINO ZACARIAS | 1 | 98,00 | 45,00 | 42,00 | 11,00 | Lista de espera | |
6 | BRUNO ROGÉRIO NASCIMENTO DE FARIA | 37 | 97,00 | 42,00 | 42,00 | 13,00 | Lista de espera | |
7 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | 6 | 93,00 | 42,00 | 39,00 | 12,00 | Lista de espera | |
8 | UANDERSON ANTÔNIO ALVES RODRIGUES | 39 | 91,20 | 40,20 | 39,00 | 12,00 | Lista de espera | |
9 | THIAGO BERNARDES FERNANDES JORGE | 8 | 90,40 | 38,40 | 39,00 | 13,00 | Lista de espera | |
10 | JOSE LEONARDO ZACARIAS | 29 | 85,00 | 36,00 | 39,00 | 10,00 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | Prática | C. Específicos | L. Portuguesa | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAUDIO NATALINO ZACARIAS | 1 | 98,00 | 45,00 | 42,00 | 11,00 | Lista de espera | |
2 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | 6 | 93,00 | 42,00 | 39,00 | 12,00 | Lista de espera | |
3 | JOSE LEONARDO ZACARIAS | 29 | 85,00 | 36,00 | 39,00 | 10,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | Prática | C. Específicos | L. Portuguesa | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINICIUS GUIMARÃES NASSER | 73 | 106,00 | 50,00 | 45,00 | 11,00 | Classificado | |
2 | JULIANA GONÇALVES BARBOSA | 76 | 104,00 | 47,00 | 45,00 | 12,00 | Lista de espera | |
3 | ELOIZA GUIMARÃES | 66 | 85,00 | 37,00 | 36,00 | 12,00 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | Prática | C. Específicos | L. Portuguesa | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIANA GONÇALVES BARBOSA | 76 | 104,00 | 47,00 | 45,00 | 12,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | Prática | C. Específicos | L. Portuguesa | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOLIMAR GONÇALVES MACHADO | 180 | 118,40 | 53,40 | 51,00 | 14,00 | Classificado | |
2 | GUILHERME DE SOUSA PAULA | 250 | 113,70 | 49,70 | 51,00 | 13,00 | Lista de espera | |
3 | PAULO MAFRA DE ALMEIDA COSTA | 266 | 113,40 | 53,40 | 45,00 | 15,00 | Lista de espera | |
4 | HUGO FREITAS SOBREIRA | 657 | 113,00 | 50,00 | 48,00 | 15,00 | Lista de espera | |
5 | WANDER DOUGLAS PEREIRA | 176 | 111,00 | 53,00 | 45,00 | 13,00 | Lista de espera | |
6 | FERNANDA DE JESUS JORGE | 106 | 110,00 | 50,00 | 45,00 | 15,00 | Lista de espera | |
7 | ALINE DUARTE BATISTA | 618 | 110,00 | 49,00 | 48,00 | 13,00 | Lista de espera | |
8 | FRANCISCO CHARLES DOS SANTOS SILVA | 427 | 109,40 | 49,40 | 45,00 | 15,00 | Lista de espera | |
9 | CLAUDIA DE SOUZA LIMA PONTES | 383 | 109,40 | 48,40 | 48,00 | 13,00 | Lista de espera | |
10 | NARA LUISA SOARES | 160 | 109,00 | 50,00 | 45,00 | 14,00 | Lista de espera | |
11 | RODRIGO MAGELA PEREIRA | 543 | 108,00 | 51,00 | 42,00 | 15,00 | Lista de espera | |
12 | KELLEN NATALIA PINHEIRO RIBEIRO | 598 | 107,60 | 44,60 | 48,00 | 15,00 | Lista de espera | |
13 | BIANCA CASTRO GOUVEIA MAGESTE | 638 | 107,40 | 58,40 | 36,00 | 13,00 | Lista de espera | |
14 | ROSANA GONÇALVES PIRES MATIAS | 163 | 107,40 | 51,40 | 42,00 | 14,00 | Lista de espera | |
15 | ANDRESSA CRISTINA GAIONE MENDES | 301 | 106,80 | 51,80 | 42,00 | 13,00 | Lista de espera | |
16 | DÉBORAH ROMASKEVIS GOMES LOPES | 450 | 106,40 | 47,40 | 45,00 | 14,00 | Lista de espera | |
17 | FLÁVIA FERREIRA ALVES | 285 | 106,40 | 46,40 | 45,00 | 15,00 | Lista de espera | |
18 | ALEXANDRE AZEVEDO NOVELLO | 347 | 106,20 | 50,20 | 42,00 | 14,00 | Lista de espera | |
19 | IZABELA FERREIRA FIALHO | 428 | 104,80 | 50,80 | 39,00 | 15,00 | Lista de espera | |
20 | RAFAELA MARQUES DE MIRANDA | 121 | 104,00 | 51,00 | 39,00 | 14,00 | Lista de espera | |
21 | ANDRÉIA ALINE FONTES | 246 | 103,80 | 47,80 | 42,00 | 14,00 | Lista de espera | |
22 | MARIA ADELAIDE FERREIRA | 128 | 103,80 | 46,80 | 42,00 | 15,00 | Lista de espera | |
23 | MARLIANE DE CÁSSIA SOARES DA SILVA | 646 | 102,80 | 51,80 | 39,00 | 12,00 | Lista de espera | |
24 | PAULA SANTANA BARBOSA | 478 | 101,90 | 47,90 | 42,00 | 12,00 | Lista de espera | |
25 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | 429 | 101,20 | 52,20 | 36,00 | 13,00 | Lista de espera | |
26 | MARIA APARECIDA BRAGA ROCHA E OLIVEIRA | 442 | 100,70 | 47,70 | 39,00 | 14,00 | Lista de espera | |
27 | EDMUNDO SEBASTIÃO DE SOUZA | 391 | 100,10 | 49,10 | 39,00 | 12,00 | Lista de espera | |
28 | JORDÃO DE BARROS SOUSA MACHADO | 449 | 98,60 | 48,60 | 36,00 | 14,00 | Lista de espera | |
29 | VALDINEI ARAÚJO GONÇALVES | 100 | 98,60 | 45,60 | 39,00 | 14,00 | Lista de espera | |
30 | CAMILA LOPES LELIS | 141 | 98,20 | 46,20 | 39,00 | 13,00 | Lista de espera | |
31 | GABRIEL CIPRIANO ROCHA | 559 | 98,00 | 50,00 | 36,00 | 12,00 | Lista de espera | |
32 | TAÍS GUIMARÃES LANA | 177 | 98,00 | 45,00 | 39,00 | 14,00 | Lista de espera | |
33 | DANIEL MAGESTE DE ALMEIDA | 387 | 97,40 | 48,40 | 36,00 | 13,00 | Lista de espera | |
34 | EMERSON FERREIRA VILELA | 327 | 97,30 | 48,30 | 36,00 | 13,00 | Lista de espera | |
35 | CAROLINE SILVA PAIXAO | 430 | 97,20 | 47,20 | 36,00 | 14,00 | Lista de espera | |
36 | HÉLIDA DUARTE SANTOS | 620 | 96,80 | 49,80 | 33,00 | 14,00 | Lista de espera | |
37 | SANDRA APARECIDA DOS REIS | 434 | 96,70 | 50,70 | 33,00 | 13,00 | Lista de espera | |
38 | BRAULIO DA SILVA DE OLIVEIRA | 568 | 96,60 | 46,60 | 36,00 | 14,00 | Lista de espera | |
39 | RENATO GONÇALVES PEREIRA | 324 | 96,20 | 51,20 | 33,00 | 12,00 | Lista de espera | |
40 | KLERYTON LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | 503 | 96,20 | 50,20 | 33,00 | 13,00 | Lista de espera | |
41 | BRUNO SOARES LAURINDO | 125 | 96,20 | 49,20 | 36,00 | 11,00 | Lista de espera | |
42 | CAROLINA VENTURA DA SILVA | 563 | 96,20 | 48,20 | 33,00 | 15,00 | Lista de espera | |
43 | ALEXANDRE ALVES LUSTOSA | 493 | 96,20 | 46,20 | 39,00 | 11,00 | Lista de espera | |
44 | RICARDO AUGUSTO PAES RIBEIRO | 360 | 96,00 | 45,00 | 36,00 | 15,00 | Lista de espera | |
45 | HERNANE DIAS ARAÚJO | 317 | 95,70 | 47,70 | 33,00 | 15,00 | Lista de espera | |
46 | RAFAEL WILIAN MOREIRA MILAGRES NEVES | 168 | 95,40 | 42,40 | 39,00 | 14,00 | Lista de espera | |
47 | DANIELA TEIXEIRA LELIS | 255 | 95,20 | 46,20 | 36,00 | 13,00 | Lista de espera | |
48 | ÉRIKA DE FREITAS BASÍLIO | 440 | 94,70 | 47,70 | 36,00 | 11,00 | Lista de espera | |
49 | FRANCISLAINE MOREIRA SILVA | 597 | 94,20 | 46,20 | 36,00 | 12,00 | Lista de espera | |
50 | VINÍCIUS BARROS RODRIGUES | 234 | 93,90 | 44,90 | 36,00 | 13,00 | Lista de espera | |
51 | RAFAELA DE CÁSSIA FIRMINO | 179 | 93,80 | 45,80 | 33,00 | 15,00 | Lista de espera | |
52 | FÁBIO BALBINO MIGUEL | 117 | 92,60 | 47,60 | 33,00 | 12,00 | Lista de espera | |
53 | GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA | 424 | 91,90 | 43,90 | 36,00 | 12,00 | Lista de espera | |
54 | BRUNA ALMEIDA LEÃO AYUPE | 170 | 91,80 | 45,80 | 33,00 | 13,00 | Lista de espera | |
55 | LEANDRO DE CASTRO SILVA | 584 | 90,70 | 39,70 | 39,00 | 12,00 | Lista de espera | |
56 | DRYELLY RODRIGUES ROSADO | 154 | 90,20 | 43,20 | 33,00 | 14,00 | Lista de espera | |
57 | VIVIAN CAROLINA RODRIGUES | 634 | 90,00 | 41,00 | 36,00 | 13,00 | Lista de espera | |
58 | LINAMARA SILVEIRA MOREIRA | 458 | 89,50 | 42,50 | 36,00 | 11,00 | Lista de espera | |
59 | LARISSA RODRIGUES DE AZEVEDO CÂMARA | 152 | 88,20 | 43,20 | 33,00 | 12,00 | Lista de espera | |
60 | DAIANE CRISTINA LOPES SCHIAVO | 145 | 87,60 | 37,60 | 36,00 | 14,00 | Lista de espera | |
61 | ELISA GIBRIM MOREIRA | 557 | 87,40 | 39,40 | 33,00 | 15,00 | Lista de espera | |
62 | LORRANI DO CARMO TEIXEIRA | 191 | 87,20 | 42,20 | 33,00 | 12,00 | Lista de espera | |
63 | JOSIMARA APARECIDA LESSA SILVEIRA | 260 | 87,20 | 41,20 | 33,00 | 13,00 | Lista de espera | |
64 | CARINA BARBOSA MAGALHÃES | 226 | 86,70 | 41,70 | 33,00 | 12,00 | Lista de espera | |
65 | MONICA PORTO MAIA SOARES | 211 | 86,60 | 36,60 | 36,00 | 14,00 | Lista de espera | |
66 | SABRINA SVAGERA DA COSTA | 129 | 86,30 | 39,30 | 33,00 | 14,00 | Lista de espera | |
67 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | 560 | 86,30 | 36,30 | 39,00 | 11,00 | Lista de espera | |
68 | FERNANDA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | 101 | 85,70 | 37,70 | 33,00 | 15,00 | Lista de espera | |
69 | RENATA DIAS FREITAS LAURINDO | 524 | 85,10 | 39,10 | 33,00 | 13,00 | Lista de espera | |
70 | BRENDA PAULA CRUZ GONÇALVES | 172 | 83,40 | 38,40 | 33,00 | 12,00 | Lista de espera | |
71 | MARCO ANTÔNIO CASTRO SILVA | 375 | 82,40 | 36,40 | 33,00 | 13,00 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | Prática | C. Específicos | L. Portuguesa | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WANDER DOUGLAS PEREIRA | 176 | 111,00 | 53,00 | 45,00 | 13,00 | Lista de espera | |
2 | FERNANDA DE JESUS JORGE | 106 | 110,00 | 50,00 | 45,00 | 15,00 | Lista de espera | |
3 | FRANCISCO CHARLES DOS SANTOS SILVA | 427 | 109,40 | 49,40 | 45,00 | 15,00 | Lista de espera | |
4 | KELLEN NATALIA PINHEIRO RIBEIRO | 598 | 107,60 | 44,60 | 48,00 | 15,00 | Lista de espera | |
5 | FLÁVIA FERREIRA ALVES | 285 | 106,40 | 46,40 | 45,00 | 15,00 | Lista de espera | |
6 | PAULA SANTANA BARBOSA | 478 | 101,90 | 47,90 | 42,00 | 12,00 | Lista de espera | |
7 | EDMUNDO SEBASTIÃO DE SOUZA | 391 | 100,10 | 49,10 | 39,00 | 12,00 | Lista de espera | |
8 | BRAULIO DA SILVA DE OLIVEIRA | 568 | 96,60 | 46,60 | 36,00 | 14,00 | Lista de espera | |
9 | BRUNO SOARES LAURINDO | 125 | 96,20 | 49,20 | 36,00 | 11,00 | Lista de espera | |
10 | BRENDA PAULA CRUZ GONÇALVES | 172 | 83,40 | 38,40 | 33,00 | 12,00 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | Prática | C. Específicos | L. Portuguesa | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISLAINE MOREIRA SILVA | 597 | 94,20 | 46,20 | 36,00 | 12,00 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | Prática | C. Específicos | L. Portuguesa | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSANA DA SILVA PEREIRA PAIVA | 798 | 96,65 | 49,65 | 36,00 | 11,00 | Classificado | |
2 | ELAINE APARECIDA DA CUNHA LIMA | 791 | 94,55 | 43,55 | 39,00 | 12,00 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | Prática | C. Específicos | L. Portuguesa | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELAINE APARECIDA DA CUNHA LIMA | 791 | 94,55 | 43,55 | 39,00 | 12,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | Prática | C. Específicos | L. Portuguesa | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GABRIEL DE CASTRO BAIÃO BRUMANO | 958 | 121,50 | 47,50 | 60,00 | 14,00 | Classificado | |
2 | NATÁLIA APARECIDA LIBERTO | 821 | 116,50 | 48,50 | 57,00 | 11,00 | Lista de espera | |
3 | LARISSE APARECIDA RIBAS BATALHA | 863 | 116,00 | 54,00 | 51,00 | 11,00 | Lista de espera | |
4 | ANA CRISTINA MENDES MIRANDA | 901 | 112,50 | 48,50 | 51,00 | 13,00 | Lista de espera | |
5 | RENAN DE ALMEIDA COSTA | 852 | 109,50 | 41,50 | 57,00 | 11,00 | Lista de espera | |
6 | MARCUS VINÍCIUS DE ANDRADE BARROS | 950 | 109,00 | 40,00 | 54,00 | 15,00 | Lista de espera | |
7 | MEILENE RIBEIRO FIDÉLIS | 932 | 107,50 | 42,50 | 51,00 | 14,00 | Lista de espera | |
8 | ADRIANA CORREA MENDONCA | 977 | 105,50 | 42,50 | 48,00 | 15,00 | Lista de espera | |
9 | LUIZ MANOEL SILVA DE NORONHA | 856 | 104,50 | 39,50 | 51,00 | 14,00 | Lista de espera | |
10 | BIANCA MOREIRA BARBOSA | 844 | 103,50 | 37,50 | 54,00 | 12,00 | Lista de espera | |
11 | CRISTIANE DO CARMO CESÁRIO | 940 | 102,50 | 44,50 | 45,00 | 13,00 | Lista de espera | |
12 | FABIANE CARVALHO BALLOTIN | 867 | 100,00 | 44,00 | 42,00 | 14,00 | Lista de espera | |
13 | JOSÉ FLÁVIO MOREIRA | 888 | 99,80 | 37,80 | 48,00 | 14,00 | Lista de espera | |
14 | RAMON PRATA DE OLIVEIRA | 851 | 91,00 | 38,00 | 42,00 | 11,00 | Lista de espera | |
15 | JOÃO GUILHERME PEREIRA MENDONÇA | 886 | 84,00 | 36,00 | 36,00 | 12,00 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | Prática | C. Específicos | L. Portuguesa | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NATÁLIA APARECIDA LIBERTO | 821 | 116,50 | 48,50 | 57,00 | 11,00 | Lista de espera | |
2 | JOÃO GUILHERME PEREIRA MENDONÇA | 886 | 84,00 | 36,00 | 36,00 | 12,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | Prática | C. Específicos | L. Portuguesa | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS ALEXANDRE LUCIANO | 1001 | 90,50 | 38,50 | 45,00 | 7,00 | Classificado |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |