Concurso Público Edital 04/2016 - Aprovados

Índice

CAMPUS VIÇOSA - ENGENHEIRO AGRÔNOMO-VIC

CAMPUS VIÇOSA - ENGENHEIRO AGRÔNOMO-VIC - Ampla concorrência Ir para o topo

Posição Nome Inscrição Total C. Específico L. Portuguesa Nascimento Situação
1 SAMUEL COELHO ARAUJO 254 67,00 54,00 13,00 05/06/1985 Classificado
2 TAINARA GONÇALVES MACIEL 195 67,00 54,00 13,00 05/07/1993 Lista de espera
3 LETÍCIA PASTORE MENDONÇA 354 64,00 54,00 10,00 Lista de espera
4 DANIVAL RICARDO DA COSTA 336 64,00 51,00 13,00 Lista de espera
5 ELBA HONORATO RIBEIRO 152 63,00 51,00 12,00 Lista de espera
6 RAFAELA MARQUES DE MIRANDA 59 62,00 48,00 14,00 Lista de espera
7 JOSE ROBERTO JULIO 370 61,00 51,00 10,00 Lista de espera
8 WELLITON BARROS DE MAGALHÃES 2 61,00 48,00 13,00 22/05/1989 Lista de espera
9 THAIS LOPES LEAL CAMBRAIA 379 61,00 48,00 13,00 24/06/1989 Lista de espera
10 JÚLIO CÉSAR NUNES 178 60,00 51,00 9,00 Lista de espera
11 ALESSANDRA BERNARDES 45 60,00 48,00 12,00 08/07/1973 Lista de espera
12 DAVI SOARES DE FREITAS 316 60,00 48,00 12,00 14/06/1991 Lista de espera
13 VINÍCIUS NASCIMENTO DE SOUZA 106 60,00 48,00 12,00 05/01/1992 Lista de espera
14 DIONDEVON ROCHA DE OLIVEIRA 291 60,00 48,00 12,00 19/06/1993 Lista de espera
15 LUCIANA DOMICIANO SILVA ROSADO 68 60,00 45,00 15,00 Lista de espera
16 NAYARA NOLASCO MADEIRA 154 59,00 48,00 11,00 22/10/1986 Lista de espera
17 ALINE DA SILVA BHERING 205 59,00 48,00 11,00 31/05/1987 Lista de espera
18 JOSÉ ADINAN SOUZA 4 59,00 45,00 14,00 25/03/1978 Lista de espera
19 EDMILSON DE CARVALHO 48 59,00 45,00 14,00 27/08/1978 Lista de espera
20 FERNANDA APARECIDA RODRIGUES GUIMARÃES 208 59,00 45,00 14,00 08/05/1984 Lista de espera
21 OTTO HERBERT SCHUHMACHER DIETRICH 7 59,00 45,00 14,00 28/04/1988 Lista de espera
22 FILIPE AIURA NAMORATO 139 58,00 48,00 10,00 Lista de espera
23 GERMANO FRANÇA LINHARES 258 58,00 45,00 13,00 18/01/1978 Lista de espera
24 EDIMALDO GARCIA JUNIOR 40 58,00 45,00 13,00 30/05/1983 Lista de espera
25 VIRGILIO ADRIANO PEREIRA LORIATO 289 58,00 45,00 13,00 08/09/1985 Lista de espera
26 ANDERSON LUIS ROSA DA SILVA 335 58,00 45,00 13,00 09/05/1987 Lista de espera
27 IVAN DE PAIVA BARBOSA 151 58,00 45,00 13,00 07/02/1990 Lista de espera
28 RAFAEL DA SILVA FELIPE 144 57,00 48,00 9,00 29/09/1985 Lista de espera
29 NATHÁLIA FARIA DA SILVA 121 57,00 48,00 9,00 29/01/1986 Lista de espera
30 VANESSA SOARES MIRANDA 149 57,00 45,00 12,00 17/03/1983 Lista de espera
31 MARTHA FREIRE DA SILVA 274 57,00 45,00 12,00 27/01/1986 Lista de espera
32 LUCILENE SILVA DE OLIVEIRA 69 57,00 45,00 12,00 12/01/1987 Lista de espera
33 DENILSON CENEM DOS SANTOS 256 57,00 42,00 15,00 Lista de espera
34 LUCAS HENRIQUE LIMA CASTELARI 87 56,00 48,00 8,00 Lista de espera
35 CÉSAR RORIZ DE SOUZA 371 56,00 45,00 11,00 23/03/1971 Lista de espera
36 ANDRÉIA ALINE FONTES 122 56,00 45,00 11,00 01/01/1984 Lista de espera
37 ISABEL MOREIRA DA SILVA 187 56,00 45,00 11,00 10/03/1986 Lista de espera
38 GEFFERSON PEREIRA DA PAIXAO 171 56,00 45,00 11,00 10/12/1988 Lista de espera
39 LAIS ARAUJO FAUSTINO 170 56,00 45,00 11,00 08/05/1990 Lista de espera
40 LUCAS HERINGER BARCELLOS JÚNIOR 301 56,00 45,00 11,00 17/02/1994 Lista de espera
41 LEONARDO THOMAZ DINIZ 67 56,00 42,00 14,00 19/08/1983 Lista de espera
42 NATÁLIA DE SOUZA RIBAS 89 56,00 42,00 14,00 03/07/1990 Lista de espera
43 ÂNGELA MARIA DA SILVA SOUSA 166 55,00 48,00 7,00 Lista de espera
44 RITA CRISTINA PEREIRA DE FREITAS 266 55,00 42,00 13,00 09/11/1981 Lista de espera
45 LEONARDO FERREIRA CAMPOS 32 55,00 42,00 13,00 26/10/1982 Lista de espera
46 CAMILA CAMPOLINA SILVA BELO 293 55,00 42,00 13,00 15/07/1983 Lista de espera
47 ODIRLEY RODRIGUES CAMPOS 334 55,00 42,00 13,00 07/04/1984 Lista de espera
48 NÍVEA DE MELO PEREIRA 35 55,00 42,00 13,00 14/05/1987 Lista de espera
49 WANDER DOUGLAS PEREIRA 140 55,00 42,00 13,00 24/09/1988 Lista de espera
50 RAIANE ANDREZA DE SOUZA 199 55,00 42,00 13,00 27/04/1991 Lista de espera
51 CAIO VINÍCIUS ALECRIM SOUZA 83 55,00 42,00 13,00 01/12/1991 Lista de espera
52 ROSIMAR DE SOUZA GOULART 50 54,00 45,00 9,00 Lista de espera
53 NILMA PORTELA OLIVEIRA 77 54,00 42,00 12,00 26/10/1981 Lista de espera
54 LISANDRA MAGNA MOURA 146 54,00 42,00 12,00 23/08/1983 Lista de espera
55 JULIANA MARIA DE OLIVEIRA 282 54,00 42,00 12,00 19/07/1984 Lista de espera
56 FELIPE COLARES BATISTA 8 54,00 42,00 12,00 26/11/1984 Lista de espera
57 JOSUÉ CARMO DE ALMEIDA LOURES 110 54,00 42,00 12,00 18/01/1989 Lista de espera
58 GENAINA APARECIDA DE SOUZA 349 54,00 39,00 15,00 Lista de espera
59 HELLEN MARTINS DA SILVEIRA 309 53,00 42,00 11,00 09/07/1984 Lista de espera
60 VANESSA DE QUEIROZ 271 53,00 42,00 11,00 14/05/1986 Lista de espera
61 ABEL GALON TORRES 332 53,00 42,00 11,00 28/07/1990 Lista de espera
62 ARTHUR DE LIMA FONTES 295 53,00 42,00 11,00 24/09/1990 Lista de espera
63 SUELEN VIRGÍNIA EUFRÁSIO SPERIDIÃO 222 53,00 39,00 14,00 05/07/1990 Lista de espera
64 GEOVANI DO CARMO COPATI DA SILVA 329 53,00 39,00 14,00 14/10/1991 Lista de espera

CAMPUS VIÇOSA - ENGENHEIRO AGRÔNOMO-VIC - Reserva de vagas para negros Ir para o topo

Posição Nome Inscrição Total C. Específico L. Portuguesa Nascimento Situação
1 DANIVAL RICARDO DA COSTA 336 64,00 51,00 13,00 Lista de espera
2 ALESSANDRA BERNARDES 45 60,00 48,00 12,00 08/07/1973 Lista de espera
3 DIONDEVON ROCHA DE OLIVEIRA 291 60,00 48,00 12,00 19/06/1993 Lista de espera
4 NATHÁLIA FARIA DA SILVA 121 57,00 48,00 9,00 Lista de espera
5 ANDRÉIA ALINE FONTES 122 56,00 45,00 11,00 01/01/1984 Lista de espera
6 GEFFERSON PEREIRA DA PAIXAO 171 56,00 45,00 11,00 10/12/1988 Lista de espera
7 WANDER DOUGLAS PEREIRA 140 55,00 42,00 13,00 Lista de espera

CAMPUS VIÇOSA - ENGENHEIRO AGRÔNOMO-VIC - Reserva de vagas para pessoas com deficiência Ir para o topo

Nenhum candidato.