Índice |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | Prática | Títulos | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Gomes da Costa | 15 | 86,64 | 98,30 | 40,00 | Classificado | |
2 | Valéria de Jesus | 11 | 67,38 | 68,60 | 62,50 | Lista de espera | |
3 | Beatriz Santanna Canuto | 14 | 62,00 | 60,00 | 70,00 | Lista de espera | |
4 | André Luis Santos de Souza | 16 | 57,20 | 64,00 | 30,00 | Lista de espera | |
5 | Thamires Sílvia da Silva Santos | 6 | 55,44 | 69,30 | 0,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | Prática | Títulos | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valéria de Jesus | 11 | 67,38 | 68,60 | 62,50 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |