Índice
|
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | ESPECIFICA | L. Portuguesa | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODOLPHO POEYS LIMA | 9 | 53,00 | 45,00 | 8,00 | Classificado | |
2 | PEDRO HENRIQUE DAVILA COSTA RIBEIRO | 12 | 53,00 | 42,00 | 11,00 | Lista de espera | |
3 | LEONARDO NAMORATO | 10 | 52,00 | 42,00 | 10,00 | Lista de espera | |
4 | VALÉRIA NUNES MARTINS MICHEL | 15 | 49,00 | 36,00 | 13,00 | Lista de espera | |
5 | DANIEL PINHEIRO CRUZ | 14 | 48,00 | 39,00 | 9,00 | Lista de espera | |
6 | POLLYANNA PRADO COLARES DE MELO | 11 | 47,00 | 36,00 | 11,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | ESPECIFICA | L. Portuguesa | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FILIPE MOREIRA DE ANDRADE | 20 | 50,00 | 36,00 | 14,00 | Classificado | |
2 | FLAVIA DINIZ VALADARES | 18 | 47,00 | 33,00 | 14,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | ESPECIFICA | L. Portuguesa | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNO SANTOS SOARES | 29 | 60,00 | 48,00 | 12,00 | Classificado | |
2 | RAFAEL PRADO COLARES | 30 | 58,00 | 48,00 | 10,00 | Lista de espera | |
3 | BIANCA GAZOLLA MENDONÇA | 38 | 55,00 | 45,00 | 10,00 | Lista de espera | |
4 | FLÁVIA FERREIRA PINTO | 33 | 51,00 | 39,00 | 12,00 | 15/08/1982 | Lista de espera |
5 | SARAH FONSECA DOS REIS | 37 | 51,00 | 39,00 | 12,00 | 10/02/1983 | Lista de espera |
6 | DIEGO VINICIUS DE MAGALHÃES | 26 | 50,00 | 39,00 | 11,00 | Lista de espera | |
7 | CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES | 31 | 48,00 | 36,00 | 12,00 | Lista de espera | |
8 | GISELLE RODRIGUES MOTA DIÓRIO | 36 | 47,00 | 36,00 | 11,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | ESPECIFICA | L. Portuguesa | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA CLARA DE ASSIS BRITO ALVES | 49 | 65,00 | 51,00 | 14,00 | Classificado | |
2 | DANIELE ROEDEL AMARAL | 46 | 64,00 | 54,00 | 10,00 | Lista de espera | |
3 | HENRIQUE DIÓRIO DE SOUZA | 40 | 63,00 | 51,00 | 12,00 | Lista de espera | |
4 | TAUANA VAZ ALMEIDA | 45 | 62,00 | 54,00 | 8,00 | Lista de espera | |
5 | GABRIELA DE PAULA CESAR SANTANA | 43 | 61,00 | 51,00 | 10,00 | Lista de espera | |
6 | STEFANIE DE PAULA STOPATO | 42 | 56,00 | 48,00 | 8,00 | 13/08/1986 | Lista de espera |
7 | JOICE SAMANDHA TEIXEIRA DE AGUILAR | 47 | 56,00 | 48,00 | 8,00 | 09/02/1987 | Lista de espera |
8 | DANUZA DE SOUZA LEITÃO | 39 | 51,00 | 45,00 | 6,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | ESPECIFICA | L. Portuguesa | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELIAS BATISTA DE SOUZA QUEIROZ | 52 | 59,00 | 48,00 | 11,00 | Classificado | |
2 | MÁRCIO LUIZ FORTUNA ESMERALDO | 56 | 58,00 | 48,00 | 10,00 | Lista de espera | |
3 | RODRIGO GOMES DA SILVA | 54 | 52,00 | 42,00 | 10,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |