Índice
|
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Específico | L. Portuguesa | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diana Paula Santos Rocha | 1087 | 66,00 | 54,00 | 12,00 | Classificado | |
2 | Sara de Oliveira Sousa | 989 | 65,00 | 51,00 | 14,00 | 01/02/1990 | Lista de espera |
3 | Fernanda Nicoly Pereira Alaca | 984 | 65,00 | 51,00 | 14,00 | 18/11/1992 | Lista de espera |
4 | Marina da Cunha Carvalho | 1040 | 64,00 | 51,00 | 13,00 | 16/02/1992 | Lista de espera |
5 | Lidiana Silva e Silva | 1031 | 64,00 | 51,00 | 13,00 | 10/01/1993 | Lista de espera |
6 | Patrícia da Silva Andrade Alves | 927 | 63,00 | 51,00 | 12,00 | Lista de espera | |
7 | Érica Aparecida dos Santos Francisco | 964 | 62,00 | 51,00 | 11,00 | Lista de espera | |
8 | Ana Carolina Constantino Tinoco | 1124 | 62,00 | 48,00 | 14,00 | 06/05/1987 | Lista de espera |
9 | Kenya Rodrigues de Jesus | 920 | 62,00 | 48,00 | 14,00 | 16/07/1992 | Lista de espera |
10 | Juliana Rodrigues Silva Santos | 963 | 58,00 | 45,00 | 13,00 | Lista de espera | |
11 | Teresa Aparecida de Oliveira Silva | 1001 | 57,00 | 48,00 | 9,00 | 15/10/1982 | Lista de espera |
12 | Robson Adriano Mendes Ribeiro | 956 | 57,00 | 48,00 | 9,00 | 14/01/1989 | Lista de espera |
13 | Olivia Veloso Lopes | 910 | 57,00 | 45,00 | 12,00 | 20/05/1987 | Lista de espera |
14 | Danielle da Silva Dias | 922 | 57,00 | 45,00 | 12,00 | 07/07/1987 | Lista de espera |
15 | Diego Grapiuna Costa Ribeiro | 976 | 56,00 | 45,00 | 11,00 | 04/02/1985 | Lista de espera |
16 | Tiago Teixeira Gomes | 918 | 56,00 | 45,00 | 11,00 | 29/03/1994 | Lista de espera |
17 | Aline Pereira Ribeiro Silva | 872 | 56,00 | 42,00 | 14,00 | Lista de espera | |
18 | Marilda Damião Rodrigues Gomes | 864 | 55,00 | 42,00 | 13,00 | 04/11/1968 | Lista de espera |
19 | Aline Domingues de Almeida Lima | 1082 | 55,00 | 42,00 | 13,00 | 04/12/1985 | Lista de espera |
20 | Renato Gama de Lima | 1028 | 54,00 | 45,00 | 9,00 | Lista de espera | |
21 | Janaína Cristiane Guiducci | 861 | 54,00 | 42,00 | 12,00 | 13/08/1986 | Lista de espera |
22 | Fernanda Luma Guilherme Barboza | 946 | 54,00 | 42,00 | 12,00 | 20/05/1987 | Lista de espera |
23 | Luana Campos Monteiro | 1026 | 53,00 | 42,00 | 11,00 | 24/04/1985 | Lista de espera |
24 | Jaqueline de Freitas Lopes | 1047 | 53,00 | 42,00 | 11,00 | 09/05/1988 | Lista de espera |
25 | Rosilene Soares de Jesus | 880 | 53,00 | 39,00 | 14,00 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Específico | L. Portuguesa | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara de Oliveira Sousa | 989 | 65,00 | 51,00 | 14,00 | Lista de espera | |
2 | Juliana Rodrigues Silva Santos | 963 | 58,00 | 45,00 | 13,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Específico | L. Portuguesa | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thaís Oliveira de Paula | 1262 | 69,00 | 54,00 | 15,00 | 06/02/1984 | Classificado |
2 | Thamiris Vilela Pereira Rocha | 1129 | 69,00 | 54,00 | 15,00 | 12/12/1990 | Lista de espera |
3 | Alexandre Azevedo Novello | 1250 | 66,00 | 54,00 | 12,00 | Lista de espera | |
4 | Polyana Marques Zaquine | 1184 | 66,00 | 51,00 | 15,00 | 19/10/1988 | Lista de espera |
5 | Camilla Resende Bonin | 1176 | 66,00 | 51,00 | 15,00 | 14/09/1989 | Lista de espera |
6 | Duilio Teixeira Soares Júnior | 1171 | 65,00 | 51,00 | 14,00 | 06/03/1982 | Lista de espera |
7 | Christiane Mariotini Moura Vasconcellos | 1254 | 65,00 | 51,00 | 14,00 | 29/07/1982 | Lista de espera |
8 | Nucyla Beatriz Gomes dos Reis | 1186 | 65,00 | 51,00 | 14,00 | 06/06/1986 | Lista de espera |
9 | Ive Mendes Oliveira | 1247 | 65,00 | 51,00 | 14,00 | 08/12/1990 | Lista de espera |
10 | Adriana Carneiro da Silva | 1146 | 64,00 | 51,00 | 13,00 | 21/10/1983 | Lista de espera |
11 | Gustavo Henrique Andrade Machado | 1252 | 64,00 | 51,00 | 13,00 | 13/07/1987 | Lista de espera |
12 | Cássio Ribeiro Gomide | 1165 | 63,00 | 51,00 | 12,00 | Lista de espera | |
13 | Michel da Costa Ferreira | 1195 | 63,00 | 48,00 | 15,00 | 23/01/1988 | Lista de espera |
14 | Suzane Fernandes da Silva | 1143 | 63,00 | 48,00 | 15,00 | 14/12/1989 | Lista de espera |
15 | Tatiane Figueiredo de Morais Papini | 1174 | 62,00 | 48,00 | 14,00 | Lista de espera | |
16 | Aline Augusta Sampaio Fernandes | 1248 | 61,00 | 51,00 | 10,00 | Lista de espera | |
17 | Larissa Zacaron Santos | 1201 | 61,00 | 48,00 | 13,00 | 13/11/1988 | Lista de espera |
18 | Talita Tatiana Guimaraes Teixeira | 1177 | 61,00 | 48,00 | 13,00 | 15/10/1992 | Lista de espera |
19 | Ingrid Rabite Garcia | 1149 | 60,00 | 48,00 | 12,00 | 30/12/1983 | Lista de espera |
20 | Daniele Aparecida da Costa Silva | 1226 | 60,00 | 48,00 | 12,00 | 19/10/1989 | Lista de espera |
21 | Romário Costa Fochat | 1148 | 60,00 | 48,00 | 12,00 | 03/11/1989 | Lista de espera |
22 | Fernanda Rodrigues Nascimento | 1216 | 59,00 | 48,00 | 11,00 | Lista de espera | |
23 | Leticia Nogueira Leite | 1237 | 59,00 | 45,00 | 14,00 | 18/02/1986 | Lista de espera |
24 | Lorena Barbosa Arrunátegui | 1228 | 59,00 | 45,00 | 14,00 | 28/05/1987 | Lista de espera |
25 | Helder Marcelo da Silva | 1161 | 59,00 | 45,00 | 14,00 | 23/10/1989 | Lista de espera |
26 | Luciana de Carvalho Magalhães Costa | 1137 | 59,00 | 45,00 | 14,00 | 19/08/1992 | Lista de espera |
27 | Maria Angélica Vieira Teixeira Siqueira | 1253 | 58,00 | 45,00 | 13,00 | 05/09/1990 | Lista de espera |
28 | Samara Monteiro de Andrade | 1256 | 58,00 | 45,00 | 13,00 | 25/04/1991 | Lista de espera |
29 | Camila Ferreira Cunha | 1217 | 57,00 | 45,00 | 12,00 | Lista de espera | |
30 | Diogo Benatti Rossi | 1138 | 57,00 | 42,00 | 15,00 | Lista de espera | |
31 | Talita Adriana Pereira dos Santos | 1241 | 56,00 | 45,00 | 11,00 | Lista de espera | |
32 | Kemile Albuquerque Leao | 1132 | 56,00 | 42,00 | 14,00 | Lista de espera | |
33 | Ana Cristina Moreira Barbosa | 1261 | 55,00 | 45,00 | 10,00 | Lista de espera | |
34 | Fernanda Lobão Gotti | 1131 | 55,00 | 42,00 | 13,00 | 01/12/1977 | Lista de espera |
35 | Beatriz Sales Silva Araújo | 1189 | 55,00 | 42,00 | 13,00 | 25/04/1994 | Lista de espera |
36 | Mariana Santana Maciel | 1167 | 54,00 | 45,00 | 9,00 | Lista de espera | |
37 | Marcelo Martins Pacheco | 1230 | 54,00 | 42,00 | 12,00 | 30/03/1971 | Lista de espera |
38 | Rodrigo Antônio Pires Vieira | 1142 | 54,00 | 42,00 | 12,00 | 14/07/1976 | Lista de espera |
39 | Flávia Martins Ferreira | 1234 | 54,00 | 42,00 | 12,00 | 09/07/1981 | Lista de espera |
40 | Pollyanna Castro e Silva Dias | 1246 | 54,00 | 39,00 | 15,00 | 09/03/1981 | Lista de espera |
41 | Ana Paula do Nascimento Duque | 1227 | 54,00 | 39,00 | 15,00 | 29/10/1986 | Lista de espera |
42 | Valéria do Rosário Alves | 1244 | 53,00 | 42,00 | 11,00 | 22/01/1980 | Lista de espera |
43 | Isaac Filipe Moreira Konig | 1236 | 53,00 | 42,00 | 11,00 | 20/05/1993 | Lista de espera |
44 | Maria Sandra Ramos Queiroz | 1193 | 53,00 | 39,00 | 14,00 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Específico | L. Portuguesa | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniele Aparecida da Costa Silva | 1226 | 60,00 | 48,00 | 12,00 | Lista de espera | |
2 | Ana Paula do Nascimento Duque | 1227 | 54,00 | 39,00 | 15,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Específico | L. Portuguesa | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariana Cristina do Nascimento | 1335 | 67,00 | 54,00 | 13,00 | Classificado | |
2 | Marina Castro de Oliveira | 1442 | 65,00 | 51,00 | 14,00 | Lista de espera | |
3 | Érica Domingues de Souza | 1287 | 64,00 | 51,00 | 13,00 | Lista de espera | |
4 | Heloiza Gama Netto | 1341 | 63,00 | 51,00 | 12,00 | Lista de espera | |
5 | Juliana Sapucaia de Freitas | 1355 | 63,00 | 48,00 | 15,00 | Lista de espera | |
6 | Lorena Teresa de Castro Maffia | 1449 | 62,00 | 51,00 | 11,00 | Lista de espera | |
7 | Isabel Diana da Silva | 1380 | 62,00 | 48,00 | 14,00 | Lista de espera | |
8 | Deise Coelho de Souza | 1414 | 61,00 | 48,00 | 13,00 | 24/12/1987 | Lista de espera |
9 | Vivian Daniele de Lima | 1416 | 61,00 | 48,00 | 13,00 | 25/11/1991 | Lista de espera |
10 | Danilde Figueiredo Barreto | 1276 | 60,00 | 48,00 | 12,00 | 25/07/1988 | Lista de espera |
11 | Thamires Maria Miranda dos Santos | 1392 | 60,00 | 48,00 | 12,00 | 08/03/1993 | Lista de espera |
12 | Patrícia Fonseca de Oliveira | 1401 | 60,00 | 45,00 | 15,00 | 24/08/1986 | Lista de espera |
13 | Fabio Barbosa Filho | 1454 | 60,00 | 45,00 | 15,00 | 31/07/1990 | Lista de espera |
14 | Laís Guedes Verçoza | 1358 | 58,00 | 45,00 | 13,00 | 24/06/1991 | Lista de espera |
15 | Júlia Camilo Gomes | 1402 | 58,00 | 45,00 | 13,00 | 07/05/1992 | Lista de espera |
16 | Lorene Castro Costa Rodrigues | 1296 | 57,00 | 45,00 | 12,00 | Lista de espera | |
17 | Kamila Emanuelle Ladeira | 1445 | 57,00 | 42,00 | 15,00 | Lista de espera | |
18 | Maira Ribeiro de Souza | 1413 | 56,00 | 45,00 | 11,00 | Lista de espera | |
19 | Mirian Silva Adorno | 1305 | 56,00 | 42,00 | 14,00 | 20/11/1988 | Lista de espera |
20 | Letícia Soares Zampiêr | 1309 | 56,00 | 42,00 | 14,00 | 20/09/1996 | Lista de espera |
21 | Carla Regina Nascimento de Paula | 1289 | 55,00 | 42,00 | 13,00 | 23/03/1966 | Lista de espera |
22 | Márcio Tadeu Tasca | 1397 | 55,00 | 42,00 | 13,00 | 14/12/1969 | Lista de espera |
23 | Laiana Gonçalves Sabioni | 1303 | 55,00 | 42,00 | 13,00 | 30/10/1987 | Lista de espera |
24 | Andrea de Souza Trindade | 1430 | 54,00 | 42,00 | 12,00 | 30/08/1977 | Lista de espera |
25 | Sabrina Simões Castilho | 1280 | 54,00 | 42,00 | 12,00 | 23/07/1981 | Lista de espera |
26 | Grasielle de Sousa Igidio | 1450 | 53,00 | 42,00 | 11,00 | 17/10/1987 | Lista de espera |
27 | Luis Felipe Souza Santos | 1290 | 53,00 | 42,00 | 11,00 | 17/10/1988 | Lista de espera |
28 | Meire Rodrigues | 1301 | 53,00 | 39,00 | 14,00 | 21/06/1976 | Lista de espera |
29 | Nivia Maria da Silveira Campos Silva | 1381 | 53,00 | 39,00 | 14,00 | 26/09/1980 | Lista de espera |
30 | Ademilde Nascimento Gomes | 1422 | 53,00 | 39,00 | 14,00 | 22/02/1983 | Lista de espera |
31 | Isabela Fontes Rocha | 1314 | 53,00 | 39,00 | 14,00 | 18/10/1989 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Específico | L. Portuguesa | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabrina Simões Castilho | 1280 | 54,00 | 42,00 | 12,00 | Lista de espera | |
2 | Grasielle de Sousa Igidio | 1450 | 53,00 | 42,00 | 11,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |