Concurso Público Edital 01/2018 - Aprovados

Índice

CAMPUS VIÇOSA - ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

CAMPUS VIÇOSA - ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - Ampla concorrência Ir para o topo

Posição Nome Inscrição Total C. Específico L. Portuguesa Nascimento Situação
1 Lucas Martins Furin 698 76,00 38,00 19,00 Classificado
2 Paulo Sérgio Ribeiro da Silva Júnior 212 75,00 40,00 18,00 Classificado
3 Delma Pires Pinto 789 74,00 38,00 19,00 Classificado
4 Philippe Chaves Alves 2468 74,00 38,00 18,00 02/03/1986 Lista de espera
5 Lucas Andrade Ferreira 1161 74,00 38,00 18,00 27/06/1988 Lista de espera
6 João Paulo de Sousa Vieira 1581 74,00 36,00 19,00 Lista de espera
7 Marcelo R Almeida 2232 73,00 36,00 19,00 Lista de espera
8 Leonardo Rocha de Almeida 703 72,00 36,00 18,00 06/06/1984 Lista de espera
9 Tamiris Dalila Martins Presentino Fontes 1993 72,00 36,00 18,00 31/03/1992 Lista de espera
10 Pamela Torres de Oliveira 84 72,00 36,00 17,00 Lista de espera
11 Rafaella Campos 3040 71,00 36,00 17,00 Lista de espera
12 Lucas Muzzi Machado Diniz 3023 70,00 36,00 16,00 Lista de espera
13 Aline Alvares da Silva Costa 696 70,00 34,00 17,00 11/10/1985 Lista de espera
14 Lucas de Almeida Sacramento 14 70,00 34,00 17,00 30/07/1992 Lista de espera
15 Luma Candian Grizone 1288 70,00 34,00 17,00 11/10/1992 Lista de espera
16 Laila Claudiano Costa 2940 70,00 32,00 20,00 Lista de espera
17 Lucas Pereira da Costa Silva 1140 70,00 30,00 20,00 Lista de espera
18 Miriane Maria de Sousa 3089 69,00 36,00 17,00 Lista de espera
19 Maira Aparecida de Paula Alves 327 69,00 34,00 18,00 30/10/1984 Lista de espera
20 Hugo Guimarães Cancela Silva 2273 69,00 34,00 18,00 09/11/1986 Lista de espera
21 Thalita Oliveira Mota 2724 69,00 34,00 18,00 23/03/1990 Lista de espera
22 Viviane Leles Viana 2954 69,00 34,00 17,00 01/11/1984 Lista de espera
23 Venancio Ferreira de Oliveira 2226 69,00 34,00 17,00 13/04/1987 Lista de espera
24 Valeria Cristina Barbosa de Assis 3124 69,00 32,00 19,00 Lista de espera
25 Ana Carolina Sabino Ferreira 1341 68,00 38,00 13,00 Lista de espera
26 Fernanda Dias Rodrigues 2204 68,00 36,00 15,00 Lista de espera
27 Matheus Pinto Coelho Gomes 2291 68,00 36,00 14,00 Lista de espera
28 Daiane Aparecida Martins Coelho 1447 68,00 34,00 19,00 Lista de espera
29 Gabriel Cabral Barros 1705 68,00 34,00 18,00 Lista de espera
30 Nayara Nolasco Madeira 1895 68,00 34,00 17,00 22/10/1986 Lista de espera
31 Eduardo Martins Fontes 844 68,00 34,00 17,00 23/04/1989 Lista de espera
32 Francis Eckerson Galvão 797 68,00 34,00 17,00 19/08/1991 Lista de espera
33 Adriana Marcelina Lopes Dias de Paula 525 68,00 34,00 16,00 19/05/1984 Lista de espera
34 Marcus Vinicius Moreira de Oliveira 1829 68,00 34,00 16,00 10/04/1991 Lista de espera
35 Larissa Elias Netto 258 68,00 34,00 15,00 Lista de espera
36 Lúcia Helena Gomes 1331 68,00 32,00 19,00 13/08/1968 Lista de espera
37 Samuel Inácio da Silva Paiva 2401 68,00 32,00 19,00 28/04/1990 Lista de espera
38 Melissa Oliveira de Aquino 2598 68,00 32,00 18,00 06/08/1978 Lista de espera
39 Claudiana Aparecida Lemos de Andrade 133 68,00 32,00 18,00 17/11/1985 Lista de espera
40 Eugênia Teixeira 1805 68,00 32,00 18,00 06/10/1987 Lista de espera
41 Josiane Aparecida do Prado 2844 68,00 32,00 18,00 22/02/1988 Lista de espera
42 Monica Cristina Varizzi Araujo 408 68,00 32,00 18,00 27/06/1989 Lista de espera
43 Priscila Ferreira de Paula 3866 68,00 32,00 18,00 22/04/1992 Lista de espera
44 Jéssica de Almeida Valente 3176 68,00 32,00 17,00 Lista de espera
45 Débora Sabino dos Santos 2668 67,00 36,00 15,00 19/09/1984 Lista de espera
46 Mayra Temponi de Souza 340 67,00 36,00 15,00 12/08/1992 Lista de espera
47 Carlos Vítor Tavares Costa 2938 67,00 36,00 12,00 Lista de espera
48 Ricardo Augusto Paes Ribeiro 3409 67,00 34,00 15,00 08/04/1980 Lista de espera
49 Juliana Iris Bernardo Ferreira 3167 67,00 34,00 15,00 05/03/1987 Lista de espera
50 Josiele Tristão Pontes 711 67,00 32,00 18,00 Lista de espera
51 Lívea Mayra Araújo Sacramento 701 67,00 32,00 17,00 Lista de espera
52 Ana Angelica Alves Ferreira 2055 67,00 32,00 16,00 07/11/1987 Lista de espera
53 Ana Cláudia Soares Fontes 601 67,00 32,00 16,00 22/11/1990 Lista de espera
54 Samuel Ribeiro de Salles 968 67,00 32,00 16,00 25/04/1995 Lista de espera
55 Airton Lopes Amorim 366 67,00 30,00 17,00 Lista de espera
56 Stephane Castellar de Sousa 1542 66,00 36,00 15,00 Lista de espera
57 Renan Carlos de Melo 405 66,00 34,00 17,00 Lista de espera
58 Rodrigo Felipe Santos 1536 66,00 34,00 15,00 Lista de espera
59 Cezar Aloisio Pascoa Braga 3474 66,00 34,00 14,00 Lista de espera
60 Aylen Ramos Freitas 733 66,00 34,00 13,00 Lista de espera
61 Natália Coelho Barbosa 1730 66,00 32,00 19,00 19/07/1987 Lista de espera
62 Taynara Cristine Louzada de Souza 902 66,00 32,00 19,00 14/04/1989 Lista de espera
63 Victor Barbosa de Araújo 785 66,00 32,00 18,00 Lista de espera
64 Clayton Ladeira Faustino 2161 66,00 32,00 17,00 24/08/1979 Lista de espera
65 Rodrigo Daniel de Magalhaes Gomes Pontes 2319 66,00 32,00 17,00 27/07/1986 Lista de espera
66 Larissa Silveira Santana 1291 66,00 32,00 17,00 07/06/1990 Lista de espera
67 Lidiane dos Remedios Dornelas 3686 66,00 32,00 17,00 06/08/1986 Lista de espera
68 Jose Flavio Rodrigues 2043 66,00 32,00 16,00 13/04/1980 Lista de espera
69 Adriana Miranda de Vasconcelos 3218 66,00 32,00 16,00 26/06/1982 Lista de espera
70 Suzana Dias Rodrigues de Oliveira 2198 66,00 32,00 16,00 09/04/1983 Lista de espera
71 Monalisa da Cruz Silveira 153 66,00 32,00 16,00 03/03/1984 Lista de espera
72 Gabriel Gonçalves Assunção 2590 66,00 32,00 16,00 20/03/1991 Lista de espera
73 Éverton da Silva Corrêa 39 66,00 32,00 16,00 22/02/1995 Lista de espera
74 Jorge Lucas Santos da Luz 1097 66,00 32,00 14,00 Lista de espera
75 Durciana da Luz Veloso Gonçalves 766 66,00 30,00 20,00 18/03/1980 Lista de espera
76 Samina Luiza Lopes de Aguiar 592 66,00 30,00 20,00 08/05/1992 Lista de espera
77 Cíntia Costa Fontes 291 66,00 30,00 19,00 11/04/1982 Lista de espera
78 Valéria do Carmo Magalhães 2379 66,00 30,00 19,00 11/09/1984 Lista de espera
79 Tatiana Silva Teixeira 643 66,00 30,00 19,00 30/10/1989 Lista de espera
80 Eliana Boaventura Bernardes Moura Alves 3547 66,00 30,00 18,00 30/01/1989 Lista de espera
81 Franslaine Ferreira de Sales 386 66,00 30,00 18,00 22/03/1990 Lista de espera
82 Ana Paula de Freitas Coelho 1141 66,00 30,00 18,00 11/06/1991 Lista de espera
83 Thiago Pereira Maia 1721 66,00 30,00 18,00 05/06/1995 Lista de espera
84 Lícia de Castro David 3538 66,00 30,00 17,00 Lista de espera
85 Reinaldo Percinoto Junior 71 65,00 36,00 15,00 Lista de espera
86 Múcio Crepalde Júnior 450 65,00 36,00 13,00 Lista de espera
87 Janaína Horta de Azevedo Lopes 2968 65,00 34,00 16,00 18/09/1984 Lista de espera
88 Walisson Silva Sousa 2225 65,00 34,00 16,00 23/10/1989 Lista de espera
89 Lorena Tolomelli da Silva Paes 2425 65,00 34,00 15,00 Lista de espera
90 Ana Paula Pessoa Veloso Santana 980 65,00 34,00 14,00 Lista de espera
91 Mariana Rodrigues de Faria 1067 65,00 34,00 13,00 Lista de espera
92 Willyane Katiene Bezerra Rodrigues 1951 65,00 32,00 19,00 Lista de espera
93 Gabriel Mynoro Anibolete 1679 65,00 32,00 18,00 Lista de espera
94 Átila Rodrigues Paula 2326 65,00 32,00 17,00 10/09/1988 Lista de espera
95 Bruna Silva Araújo 1779 65,00 32,00 17,00 29/01/1991 Lista de espera
96 Thiara Contelli Klein 3626 65,00 32,00 16,00 03/11/1986 Lista de espera
97 Ricardo Sardanha de Pinho Assis 2780 65,00 32,00 16,00 30/06/1987 Lista de espera
98 Tatiana Brandão Barbosa 815 65,00 32,00 15,00 01/09/1983 Lista de espera
99 Marcos Vinícius Vieira Mattos 3032 65,00 32,00 15,00 27/10/1988 Lista de espera
100 Catia Meire Resende 1620 65,00 32,00 15,00 26/06/1989 Lista de espera
101 Thiago Duarte de Souza 3187 65,00 32,00 15,00 14/12/1994 Lista de espera
102 Reginaldo Ferreira Machado 1667 65,00 32,00 14,00 Lista de espera
103 Mayara Gomes Eduardo 2699 65,00 30,00 18,00 21/01/1987 Lista de espera
104 Tatiana Terezinha de Oliveira 1335 65,00 30,00 18,00 11/09/1989 Lista de espera
105 Matheus Jorge de Almeida 3343 65,00 30,00 18,00 10/04/1992 Lista de espera
106 Alisson Antonio da Silva Freitas 2230 65,00 30,00 18,00 11/01/1993 Lista de espera
107 Luciana dos Santos Bernardo 3869 65,00 30,00 17,00 11/07/1982 Lista de espera
108 Jaqueline da Silva Ribas Lima 977 65,00 30,00 17,00 30/04/1985 Lista de espera
109 Wanessa dos Santos Neves 1017 65,00 30,00 17,00 30/03/1988 Lista de espera
110 Natália Magalhães Rosado 3369 65,00 30,00 16,00 Lista de espera
111 Sabrina Helena da Cruz Araujo 1429 64,00 38,00 11,00 Lista de espera
112 Paulo Otávio Salgado Cardoso 1348 64,00 36,00 12,00 Lista de espera
113 Ana Paula da Silva 3342 64,00 34,00 15,00 16/04/1986 Lista de espera
114 Marcela Cristina Silva Caixeta 553 64,00 34,00 15,00 14/03/1992 Lista de espera
115 Vitor Gomide Lentini 2896 64,00 34,00 14,00 15/02/1984 Lista de espera
116 Glicéria Márcia Saraiva Paes Russi 349 64,00 34,00 14,00 15/10/1987 Lista de espera
117 Terezinha Ruth Marques Rezende 933 64,00 34,00 13,00 14/03/1987 Lista de espera
118 Guilherme Fonseca Sampaio 2868 64,00 34,00 13,00 28/01/1988 Lista de espera
119 Iago Mansur de Azevedo 2250 64,00 34,00 12,00 Lista de espera
120 Miriam Santos da Silva 3581 64,00 32,00 17,00 22/11/1974 Lista de espera
121 Bárbara de Oliveira Falce 1387 64,00 32,00 17,00 14/10/1988 Lista de espera
122 Nulhyo Soares Dutra 3499 64,00 32,00 16,00 22/11/1984 Lista de espera
123 Marcella da Silveira Santos 1963 64,00 32,00 16,00 20/03/1988 Lista de espera
124 Jorge Paulo Gonçalves 2307 64,00 32,00 15,00 09/02/1981 Lista de espera
125 Edson Monteiro Farias 3073 64,00 32,00 15,00 23/11/1982 Lista de espera
126 Vagner Pereira Gravina 2717 64,00 32,00 15,00 10/03/1983 Lista de espera
127 Anderson do Amaral 3145 64,00 32,00 15,00 23/10/1983 Lista de espera
128 Wadson Luís Viana 3609 64,00 32,00 15,00 22/04/1992 Lista de espera
129 Michelle Rigueira Oliveira 1967 64,00 32,00 15,00 01/05/1994 Lista de espera
130 Nivea Maria Pacheco 2201 64,00 32,00 14,00 06/07/1970 Lista de espera
131 Gabriel Browne de Deus Ribeiro 2398 64,00 32,00 14,00 23/08/1987 Lista de espera
132 Thális Bicalho Mota 2667 64,00 32,00 14,00 21/10/1990 Lista de espera
133 Camila Santana Barbosa 1586 64,00 32,00 14,00 19/03/1995 Lista de espera
134 Bianca Aparecida Rodrigues 619 64,00 30,00 18,00 25/01/1973 Lista de espera
135 Renata Miranda Rodrigues Arcanjo 2632 64,00 30,00 18,00 11/06/1984 Lista de espera
136 Lorena Silva Ribeiro 690 64,00 30,00 18,00 09/02/1987 Lista de espera
137 João Batista de Castro 2811 64,00 30,00 17,00 23/08/1973 Lista de espera
138 Matheus Hudson Viana Lourenço 984 64,00 30,00 17,00 09/04/1991 Lista de espera
139 Barbara Alves da Silva 3704 64,00 30,00 17,00 13/10/1992 Lista de espera
140 Otávio Simões Silveira 840 64,00 30,00 17,00 28/07/1994 Lista de espera
141 Ricardo de Melo Costa Junior 3602 64,00 30,00 16,00 14/10/1983 Lista de espera
142 Talita dos Anjos Ferreira 3616 64,00 30,00 16,00 19/10/1987 Lista de espera
143 Barbara de Souza Lima Antonucci Pacheco 3925 64,00 30,00 15,00 Lista de espera
144 Eliane Maria de Oliveira Queiroz 2680 64,00 28,00 20,00 Lista de espera
145 Andréia Aline Fontes 199 64,00 28,00 18,00 01/01/1984 Lista de espera
146 Aline da Silva Bhering 656 64,00 28,00 18,00 31/05/1987 Lista de espera
147 Tiago Brinate Bastos 3349 64,00 28,00 16,00 Lista de espera
148 Nathalie Arruda Guimarães 3745 63,00 36,00 13,00 Lista de espera
149 Gabrielle Fontes Mau 3436 63,00 36,00 11,00 Lista de espera
150 Marcos Paulo Pinheiro de Souza 2761 63,00 36,00 10,00 Lista de espera
151 Pollyanna de Oliveira Alves Valente 1978 63,00 34,00 15,00 Lista de espera
152 Eder Franco de Carvalho 3109 63,00 34,00 13,00 06/07/1982 Lista de espera
153 Luiza Ribeiro Pereira 2108 63,00 34,00 13,00 15/04/1991 Lista de espera
154 Suellen Lopes Barroso 147 63,00 34,00 12,00 Lista de espera
155 Luiza Barros Teixeira Martino 3449 63,00 32,00 18,00 Lista de espera
156 Thais Lee do Nascimento 48 63,00 32,00 17,00 09/07/1984 Lista de espera
157 Tiago Pereira Leal 3771 63,00 32,00 17,00 21/07/1986 Lista de espera
158 Cristiane de Fátima da Silva Gomes 1249 63,00 32,00 16,00 20/04/1985 Lista de espera
159 Gislaine Aparecida Lima Queiroga 1552 63,00 32,00 16,00 01/07/1986 Lista de espera
160 Karina Fialho Machado 1745 63,00 32,00 16,00 10/03/1992 Lista de espera
161 Renata Souza Bernardo 2702 63,00 32,00 16,00 06/07/1992 Lista de espera
162 Lidiane Maria de Oliveira 1048 63,00 32,00 15,00 07/12/1986 Lista de espera
163 Maycon Fernandes Guizã 462 63,00 32,00 15,00 17/02/1988 Lista de espera
164 William Moreira Xisto 1835 63,00 32,00 15,00 10/11/1990 Lista de espera
165 Isabella Araújo Campos 1615 63,00 32,00 15,00 16/07/1994 Lista de espera
166 Wagner José da Silva Freitas 679 63,00 32,00 14,00 08/03/1985 Lista de espera
167 Aline Soares Martins 3150 63,00 32,00 14,00 21/03/1986 Lista de espera
168 Vanuza Nascimento da Silva Messias 3318 63,00 32,00 14,00 06/02/1990 Lista de espera
169 Diogo Sena Baiero 3077 63,00 32,00 14,00 26/04/1990 Lista de espera
170 Bruna Dias Rios 166 63,00 32,00 13,00 Lista de espera
171 Elisa Leonardi Ribeiro 264 63,00 32,00 12,00 Lista de espera
172 Geiza Graciele de Jesus Teixeira 1861 63,00 30,00 18,00 Lista de espera
173 Claudiney Bitencourt Fialho 207 63,00 30,00 17,00 30/11/1982 Lista de espera
174 Carina Barbosa Magalhaes 3605 63,00 30,00 17,00 22/12/1986 Lista de espera
175 Aluísio de Freitas Marinho 143 63,00 30,00 17,00 19/04/1988 Lista de espera
176 Sérgio Roberto da Silva Gomes 205 63,00 30,00 16,00 23/07/1987 Lista de espera
177 Isabel Aparecida Souza Miranda 1286 63,00 30,00 16,00 09/03/1990 Lista de espera
178 Cinthia Lopes Saliba Libânio 1914 63,00 30,00 16,00 20/09/1991 Lista de espera
179 Fernanda Ribeiro Lemos 600 63,00 30,00 16,00 04/07/1992 Lista de espera
180 Aline Santana de Oliveira 3058 63,00 30,00 15,00 23/04/1985 Lista de espera
181 Lucimar Aparecida de Oliveira Cardoso 3902 63,00 30,00 15,00 29/07/1987 Lista de espera
182 Carlos Guelton Martins Guimarães 1062 63,00 30,00 15,00 15/08/1990 Lista de espera
183 Aline Baldez Felismino Guimarães 2573 63,00 30,00 15,00 26/08/1991 Lista de espera
184 Luizmar Junior Soares 2676 63,00 28,00 19,00 27/08/1982 Lista de espera
185 Ana Claudia Costa 500 63,00 28,00 19,00 31/03/1987 Lista de espera
186 Breno Augusto da Silva 1576 63,00 28,00 18,00 Lista de espera
187 José Luiz Martins de Freitas 1156 63,00 28,00 17,00 23/09/1980 Lista de espera
188 Renata das Dores Freitas Guilherme 3425 63,00 28,00 17,00 27/08/1989 Lista de espera
189 Mara Rose de Oliveira 794 63,00 28,00 15,00 Lista de espera
190 Paulo Vitor Floriano da Cruz 2381 63,00 26,00 17,00 Lista de espera
191 Ana Karolina Silva Araújo 1256 62,00 36,00 14,00 Lista de espera
192 Guilherme Bongiovani Tavares de Vasconce 2080 62,00 36,00 12,00 Lista de espera
193 Miguel Césio da Silva 3414 62,00 34,00 16,00 Lista de espera
194 Vitor dos Santos Ferreira 1386 62,00 34,00 14,00 Lista de espera
195 Gustavo Henrique Ribeiro Pinto 3422 62,00 34,00 12,00 12/09/1992 Lista de espera
196 Renato Silva Santos 943 62,00 34,00 12,00 09/10/1992 Lista de espera
197 Amanda Martins da Cruz Souza 541 62,00 34,00 12,00 23/04/1993 Lista de espera
198 Cleidiane Lamas do Val Cardoso 2100 62,00 34,00 11,00 Lista de espera
199 Marco Antônio de Paula Nascimento 298 62,00 34,00 10,00 Lista de espera
200 Frederico Cotta Rena 3163 62,00 32,00 15,00 19/05/1979 Lista de espera
201 Lilian Mara Freitas Dimas Fidélis 1255 62,00 32,00 15,00 24/05/1981 Lista de espera
202 Geraldo Santos Ferreira Júnior 309 62,00 32,00 15,00 13/07/1988 Lista de espera
203 Fernanda Suellen Teles Pereira 1635 62,00 32,00 15,00 10/04/1990 Lista de espera
204 Andreza Cristina Souza Paula Ferreira 1401 62,00 32,00 14,00 18/05/1987 Lista de espera
205 Jaciara Lana Costa 2036 62,00 32,00 14,00 22/03/1992 Lista de espera
206 Thalyta Stampini Augusto 672 62,00 32,00 14,00 26/02/1993 Lista de espera
207 Edna de Castro Santana 3954 62,00 32,00 13,00 19/01/1976 Lista de espera
208 Maristela Gomes Coelho 3286 62,00 32,00 13,00 11/01/1985 Lista de espera
209 Bruna Carolina de Melo Catossi 418 62,00 32,00 13,00 11/06/1985 Lista de espera
210 Michel Granato Martins 50 62,00 32,00 13,00 19/03/1990 Lista de espera
211 Roseany Gloriane Mendes 2028 62,00 32,00 12,00 01/03/1985 Lista de espera
212 Demetrio Silva Lopes 2805 62,00 32,00 12,00 10/07/1990 Lista de espera
213 Lucas Goncalves Dornelas 1917 62,00 30,00 18,00 18/02/1986 Lista de espera
214 Rosana Mendes e Souza 2297 62,00 30,00 18,00 19/08/1994 Lista de espera
215 Fábio Márcio da Silva 2308 62,00 30,00 17,00 30/08/1981 Lista de espera
216 Juliana Mara Pereira da Cunha 3518 62,00 30,00 17,00 11/05/1988 Lista de espera
217 Andressa Silva Rubim 2426 62,00 30,00 17,00 17/10/1991 Lista de espera
218 Tatiane de Jesus Fernandes 94 62,00 30,00 16,00 28/05/1980 Lista de espera
219 Sílvia Bhering de Souza Gomes 2213 62,00 30,00 16,00 14/09/1981 Lista de espera
220 Rômulo da Silva Ferreira 761 62,00 30,00 16,00 25/08/1984 Lista de espera
221 Danielle Parreira de Souza 369 62,00 30,00 16,00 15/10/1985 Lista de espera
222 Rafael de Almeida Gomes 374 62,00 30,00 16,00 18/12/1985 Lista de espera
223 Adriana Aparecida Silva Chagas 317 62,00 30,00 15,00 21/09/1982 Lista de espera
224 Raquel Cristina Pinto de Souza 931 62,00 30,00 15,00 01/12/1982 Lista de espera
225 Livia Franco Pereira dos Santos 2671 62,00 30,00 15,00 12/01/1985 Lista de espera
226 Bruno Danieletto Ramlow 2710 62,00 30,00 15,00 28/06/1992 Lista de espera
227 Nathália Rodrigues Berraut Ferreira 2478 62,00 30,00 15,00 31/05/1995 Lista de espera
228 Charles Miranda de Castro David 1796 62,00 30,00 14,00 27/06/1978 Lista de espera
229 Jose Carlos Nalon Junior 2090 62,00 30,00 14,00 16/01/1987 Lista de espera
230 Oséias Lopes Bento 1971 62,00 30,00 14,00 01/06/1990 Lista de espera
231 Zamanda Fonseca Coura Silva 2163 62,00 30,00 14,00 30/03/1991 Lista de espera
232 Patrick Arruda Guimarães 3569 62,00 30,00 14,00 24/02/1992 Lista de espera
233 Wualyson Gomes Caiafa 3434 62,00 28,00 18,00 01/03/1984 Lista de espera
234 André Garoncio de Souza 1802 62,00 28,00 18,00 13/03/1992 Lista de espera
235 Letícia Freitas Silveira 3744 62,00 28,00 17,00 29/09/1987 Lista de espera
236 Daniela de Oliveira Lisboa 3370 62,00 28,00 17,00 14/06/1988 Lista de espera
237 Carolina de Souza Almeida 1568 62,00 28,00 17,00 14/02/1989 Lista de espera
238 Nalva de Paula Dias 2235 62,00 28,00 17,00 03/11/1989 Lista de espera
239 Diego Clemente Souza Silva 3729 62,00 28,00 17,00 30/04/1995 Lista de espera
240 Josimara Aparecida Lessa Silveira 1578 62,00 28,00 16,00 Lista de espera
241 Wesley de Almeida Mendes 1996 62,00 26,00 17,00 Lista de espera
242 Cainã Cindra Castro 201 61,00 36,00 12,00 Lista de espera
243 Luciene da Silva Dias 880 61,00 36,00 9,00 Lista de espera
244 Paula Torres Trivellato 1202 61,00 34,00 14,00 Lista de espera
245 Michelle Aparecida Batista 1082 61,00 34,00 12,00 12/03/1987 Lista de espera
246 Lucas Carvalho Tacchi 493 61,00 34,00 12,00 21/11/1995 Lista de espera
247 Peter Felipe dos Santos 2264 61,00 34,00 11,00 25/06/1991 Lista de espera
248 Rosilene Maria de Sousa Santos 2670 61,00 34,00 11,00 15/08/1994 Lista de espera
249 Cleide Patricia Jacob 2829 61,00 32,00 16,00 Lista de espera
250 Viviane Carla de Souza Pires Muniz 3233 61,00 32,00 15,00 19/06/1974 Lista de espera
251 Aureliana de Cássia Miranda 88 61,00 32,00 15,00 31/05/1984 Lista de espera
252 Ana Luísa Rodrigues Nepomuceno 670 61,00 32,00 15,00 14/11/1990 Lista de espera
253 Joice Carla Cardoso Batalha dos Santos 1792 61,00 32,00 15,00 04/07/1993 Lista de espera
254 Monica Montesano Schettino Oliveira 3949 61,00 32,00 14,00 03/05/1966 Lista de espera
255 Nathália Faria da Silva 3905 61,00 32,00 14,00 29/01/1986 Lista de espera
256 Danielle Patrício Aparecido 1474 61,00 32,00 14,00 06/08/1991 Lista de espera
257 Tais de Souza Alvim 280 61,00 32,00 14,00 13/10/1991 Lista de espera
258 Glaubert Henrique da Silva 1317 61,00 32,00 14,00 17/11/1991 Lista de espera
259 Juliana Gonçalves Duarte 1659 61,00 32,00 14,00 10/07/1996 Lista de espera
260 Lizandra Rafaela Lopes Tavares 2791 61,00 32,00 13,00 29/08/1982 Lista de espera
261 Natália Fagundes da Silva 2843 61,00 32,00 13,00 04/10/1983 Lista de espera
262 Ina Lima Reis 3779 61,00 32,00 13,00 01/06/1984 Lista de espera
263 Ana Carolina Giudice Tavares 2635 61,00 32,00 13,00 28/11/1987 Lista de espera
264 Benício Costa Ribeiro 320 61,00 32,00 13,00 26/01/1990 Lista de espera
265 Armanda Aparecida Julio 2731 61,00 32,00 12,00 08/08/1986 Lista de espera
266 Rinamara Martins Rosa 3693 61,00 32,00 12,00 27/02/1992 Lista de espera
267 Wantuil Lourenço Junior 1030 61,00 30,00 16,00 01/07/1981 Lista de espera
268 Ricardo David Martins 1166 61,00 30,00 16,00 30/07/1991 Lista de espera
269 Fernanda de Oliveira Vieira 1122 61,00 30,00 15,00 24/09/1982 Lista de espera
270 Vicente Geraldo do Carmo 964 61,00 30,00 15,00 19/12/1982 Lista de espera
271 Cleiton Medina Floresta 1046 61,00 30,00 15,00 15/02/1993 Lista de espera
272 Marcela de Oliveira Fernandes 3232 61,00 30,00 14,00 21/02/1992 Lista de espera
273 Samuel José Silva Soares da Rocha 1517 61,00 30,00 14,00 24/04/1992 Lista de espera
274 Gislene Bitarães de Oliveira 1242 61,00 30,00 14,00 15/12/1992 Lista de espera
275 Josiane Ferreira da Silva 3471 61,00 30,00 14,00 04/04/1994 Lista de espera
276 Miguel Meneses Tostes 1333 61,00 30,00 13,00 Lista de espera
277 Eini Rovena Dias 3364 61,00 28,00 18,00 Lista de espera
278 Loane Vaz Fernandes Neves 100 61,00 28,00 17,00 07/01/1986 Lista de espera
279 Amanda da Silva Guimaraes 1824 61,00 28,00 17,00 12/11/1992 Lista de espera
280 Silvana Aparecida Medina 122 61,00 28,00 16,00 04/04/1988 Lista de espera
281 Amanda Veloso Ferreira 3346 61,00 28,00 16,00 28/06/1990 Lista de espera
282 Ana Clara de Paiva Ferreira 1783 61,00 28,00 15,00 Lista de espera
283 Camila Maria Soares Batalha 664 61,00 28,00 14,00 Lista de espera
284 Flaviana Barbosa Fialho 2236 61,00 26,00 18,00 21/07/1981 Lista de espera
285 Bárbara Monteiro de Castro e Castro 1983 61,00 26,00 18,00 09/06/1990 Lista de espera
286 Camila do Carmo Vilela 224 61,00 26,00 17,00 Lista de espera
287 Juliana Quintiliano de Oliveira Ferreira 3909 61,00 26,00 15,00 Lista de espera
288 Pâmela Moraes do Carmo Campos 2353 61,00 24,00 18,00 Lista de espera
289 Josiane da Silva Freitas 2082 60,00 34,00 13,00 06/03/1991 Lista de espera
290 Daniela Barros Cerqueira 700 60,00 34,00 13,00 25/03/1993 Lista de espera
291 Monique Sabioni Lopes 1863 60,00 34,00 12,00 24/05/1989 Lista de espera
292 Luan Francisco Magalhaes Guarino 1254 60,00 34,00 12,00 23/05/1995 Lista de espera
293 Gabriela de Moura Pereira Câmara 1329 60,00 34,00 11,00 Lista de espera
294 Josué Carmo de Almeida Loures 324 60,00 34,00 10,00 Lista de espera
295 Teresa Cristina Mendes Lana 2094 60,00 34,00 9,00 Lista de espera
296 Fabricia Barbosa Lima Ferreira 275 60,00 32,00 16,00 11/01/1988 Lista de espera
297 Jaquelaine de Freitas Lopes 3242 60,00 32,00 16,00 17/12/1990 Lista de espera
298 Virginia Silva de Paula 425 60,00 32,00 15,00 Lista de espera
299 Elaine Aparecida Teixeira 2139 60,00 32,00 14,00 13/01/1982 Lista de espera
300 Giovani Blasi Martino Lanna 1596 60,00 32,00 14,00 09/07/1982 Lista de espera
301 Patrícia da Silva Fonseca 319 60,00 32,00 14,00 08/04/1984 Lista de espera
302 Rogeria da Silva 1352 60,00 32,00 14,00 18/08/1985 Lista de espera
303 Cássio Moreira Lopes 939 60,00 32,00 14,00 21/04/1991 Lista de espera
304 Cinthia Carolina Felipe Lemos 3228 60,00 32,00 14,00 01/06/1992 Lista de espera
305 Lorena Moreira Garcia 3210 60,00 32,00 13,00 01/03/1989 Lista de espera
306 Thatiana da Silva Santos 2446 60,00 32,00 13,00 20/10/1994 Lista de espera
307 Marcio Rubens Fonseca dos Santos 1707 60,00 32,00 12,00 09/03/1973 Lista de espera
308 Amanda Tafuri Paniago Passarinho 74 60,00 32,00 12,00 19/09/1988 Lista de espera
309 Ana Abranches de Paula 1444 60,00 32,00 12,00 09/10/1990 Lista de espera
310 Eleoterio Almeida da Silva 2005 60,00 32,00 12,00 15/01/1991 Lista de espera
311 Roberta Cristina Gonçalves da Silva 1853 60,00 32,00 12,00 11/05/1992 Lista de espera
312 Lucas Rios Drummond 3638 60,00 32,00 11,00 Lista de espera
313 Otávio Henrique Teixeira 1737 60,00 32,00 10,00 Lista de espera
314 Vanessa Antônia Paraizo 3401 60,00 30,00 17,00 01/09/1985 Lista de espera
315 Wellington Wilker Davi Costa Souza 2576 60,00 30,00 17,00 06/08/1992 Lista de espera
