Índice
|
Posição | Nome | Inscrição | Total | Prat/Disc | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Resende Rocha | 31 | 145,00 | 80,00 | 51,00 | 14,00 | Classificado | ||
2 | Filipe Sousa Barbosa | 45 | 143,00 | 90,00 | 42,00 | 11,00 | Lista de espera | ||
3 | Thiago Marques de Souza | 38 | 128,00 | 70,00 | 48,00 | 10,00 | Lista de espera | ||
4 | Luis Fernando Freire de Souza | 40 | 126,00 | 70,00 | 45,00 | 11,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | Prat/Disc | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcela Inácio da Silva | 476 | 144,60 | 81,60 | 51,00 | 12,00 | Classificado | ||
2 | Amelia Carlos Tuler | 507 | 142,80 | 77,80 | 54,00 | 11,00 | Lista de espera | ||
3 | Fernanda Keiko Kiataqui | 504 | 140,80 | 81,80 | 45,00 | 14,00 | Lista de espera | ||
4 | Bárbara Monteiro de Castro e Castro | 487 | 132,60 | 72,60 | 48,00 | 12,00 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | Prat/Disc | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Felipe Santos | 450 | 124,30 | 70,30 | 42,00 | 12,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |