Índice
|
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulo Roberto Peixôto de Santana | 260 | 66,00 | 54,00 | 12,00 | Classificado | ||
2 | Fabiana Silva Machado | 259 | 65,00 | 51,00 | 14,00 | Lista de espera | ||
3 | Ismael Deyber Oliveira Silva | 191 | 64,00 | 54,00 | 10,00 | Lista de espera | ||
4 | Caroline Diniz Xavier | 183 | 61,00 | 48,00 | 13,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Silveira de Sa | 186 | 53,00 | 45,00 | 8,00 | Lista de espera | ||
2 | Marcos Vinícius Santos Viana | 216 | 53,00 | 42,00 | 11,00 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diessica Dornelas de Faria | 4566 | 57,00 | 45,00 | 12,00 | Classificado | ||
2 | Lucas Cauneto Silveira | 4567 | 55,00 | 42,00 | 13,00 | Lista de espera | ||
3 | Renata Filgueiras Moreira | 525 | 53,00 | 42,00 | 11,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annita Flores Cardoso | 2209 | 65,00 | 54,00 | 11,00 | Sim | Classificado | |
2 | Daniele Silva Rodrigues | 2211 | 58,00 | 45,00 | 13,00 | Lista de espera | ||
3 | Luly Lima Rodrigues da Silva | 134 | 56,00 | 48,00 | 8,00 | Lista de espera | ||
4 | Daniela Maia Ribeiro | 147 | 55,00 | 45,00 | 10,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniele Silva Rodrigues | 2211 | 58,00 | 45,00 | 13,00 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gualberto Souza Lima e Silva | 2929 | 65,00 | 54,00 | 11,00 | Classificado | ||
2 | Cesar Santana Alves de Queiroz | 726 | 60,00 | 48,00 | 12,00 | Lista de espera | ||
3 | Fernando da Silva Oliveira | 744 | 60,00 | 45,00 | 15,00 | Lista de espera | ||
4 | Telio Ribeiro Coutinho | 711 | 59,00 | 48,00 | 11,00 | 20/04/1979 | Lista de espera | |
5 | André Luiz de Paiva | 713 | 59,00 | 48,00 | 11,00 | 02/02/1992 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Tadeu Trindade Proença | 274 | 57,00 | 45,00 | 12,00 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristina Xavier Cordeiro | 293 | 70,00 | 57,00 | 13,00 | 23/07/1986 | Classificado | |
2 | Aida Brandão Leal | 3040 | 70,00 | 57,00 | 13,00 | 19/08/1991 | Lista de espera | |
3 | Mariana Deister Dias Barbosa | 2965 | 69,00 | 57,00 | 12,00 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Isabel Silva de Morais | 780 | 62,00 | 51,00 | 11,00 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aparecida Maria Gonçalves | 2992 | 64,00 | 54,00 | 10,00 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Paula Pereira Castro | 3959 | 68,00 | 54,00 | 14,00 | Classificado | ||
2 | Ana Paula Alves Mendes | 863 | 63,00 | 51,00 | 12,00 | Lista de espera | ||
3 | Cássia Cristina de Almeida Rodrigues | 3916 | 62,00 | 48,00 | 14,00 | Lista de espera | ||
4 | Dalila Pinto de Souza Fernandes | 3930 | 61,00 | 51,00 | 10,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regiane de Melo | 3963 | 54,00 | 45,00 | 9,00 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Lucas Pereira | 936 | 75,00 | 60,00 | 15,00 | Classificado | ||
2 | Fernanda Rosado Coelho Cassuce | 4014 | 73,00 | 60,00 | 13,00 | Lista de espera | ||
3 | Alexandro Antunes Costa | 971 | 72,00 | 60,00 | 12,00 | Lista de espera | ||
4 | Ildevagno Caetano de Santana | 942 | 72,00 | 57,00 | 15,00 | 21/02/1984 | Lista de espera | |
5 | Luiza Mascarello | 473 | 72,00 | 57,00 | 15,00 | 24/11/1989 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matheus Hudson Viana Lourenço | 4190 | 63,00 | 51,00 | 12,00 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando José Primo do Nascimento | 4213 | 64,00 | 51,00 | 13,00 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremias Soares Rodrigues | 633 | 69,00 | 57,00 | 12,00 | Classificado | ||
2 | Cristiane Nataline de Morais | 2217 | 59,00 | 45,00 | 14,00 | Lista de espera | ||
3 | Marilia Bernardes da Silva Ribeiro | 612 | 55,00 | 42,00 | 13,00 | Lista de espera | ||
4 | Wagner Kennedy Barbosa | 613 | 54,00 | 45,00 | 9,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leandro da Silva Cunha | 2830 | 67,00 | 54,00 | 13,00 | 23/03/1988 | Classificado | |
2 | Luis Carlos Pais Gularte | 653 | 67,00 | 54,00 | 13,00 | 19/03/1990 | Classificado | |
3 | Rafael Bruno de Almeida | 2803 | 67,00 | 54,00 | 13,00 | 16/10/1991 | Classificado | |
4 | Rafaella Aparecida Raimundo Arvelos | 2419 | 66,00 | 54,00 | 12,00 | 18/01/1994 | Lista de espera | |
5 | Sávio Sales de Carvalho | 652 | 66,00 | 54,00 | 12,00 | 04/09/1996 | Lista de espera | |
6 | Adriano da Silva Siqueira Fraguas | 2762 | 66,00 | 51,00 | 15,00 | 16/08/1987 | Lista de espera | |
7 | Victor Hugo Gatto | 2864 | 66,00 | 51,00 | 15,00 | 06/11/1991 | Lista de espera | |
8 | Adriano Santos Batista | 2323 | 65,00 | 54,00 | 11,00 | 22/06/1987 | Lista de espera | |
9 | Sérgio Lorencine Pereira | 2653 | 65,00 | 54,00 | 11,00 | 04/07/1987 | Lista de espera | |
10 | Bruno Lugon de Assis | 2461 | 65,00 | 54,00 | 11,00 | 22/07/1987 | Lista de espera | |
11 | Camila Regina Carvalho | 2412 | 65,00 | 51,00 | 14,00 | Sim | 12/05/1988 | Lista de espera |
12 | Mauro Sergio Demartini Junior | 2538 | 65,00 | 51,00 | 14,00 | 30/04/1983 | Lista de espera | |
13 | Vinícius Batista Gonçalves | 654 | 65,00 | 51,00 | 14,00 | 23/01/1989 | Lista de espera | |
14 | Sandro Luis Pinto | 171 | 64,00 | 51,00 | 13,00 | 01/01/1971 | Lista de espera | |
15 | Marcela Marques de Oliveira | 2267 | 64,00 | 51,00 | 13,00 | 02/12/1988 | Lista de espera | |
16 | Gabriel Gonçalves Assunção | 2316 | 64,00 | 51,00 | 13,00 | 20/03/1991 | Lista de espera | |
17 | Jéssica Natália da Silva Martins | 2372 | 64,00 | 51,00 | 13,00 | 22/12/1992 | Lista de espera | |
18 | Fabricio de Oliveira Andrade | 2641 | 64,00 | 51,00 | 13,00 | 09/05/1994 | Lista de espera | |
19 | Hector Gomes Crespo da Silva | 2720 | 64,00 | 51,00 | 13,00 | 25/06/1995 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sulamar Pinto Fialho | 2837 | 54,00 | 45,00 | 9,00 | Clasificado |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leandro da Silva Cunha | 2830 | 67,00 | 54,00 | 13,00 | Lista de espera | ||
2 | Sávio Sales de Carvalho | 652 | 66,00 | 54,00 | 12,00 | Lista de espera | ||
3 | Graciele Cristina Barbosa | 2735 | 62,00 | 48,00 | 14,00 | Lista de espera | ||
4 | Rodrigo dos Santos Silva | 2462 | 61,00 | 51,00 | 10,00 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adnilson Bras da Silva Santana | 4712 | 72,00 | 57,00 | 15,00 | Classificado | ||
2 | Arno Junio de Almeida Morais | 4585 | 68,00 | 57,00 | 11,00 | Lista de espera | ||
3 | Gabriel Parreira Bezerra | 4609 | 66,00 | 54,00 | 12,00 | Lista de espera | ||
4 | Thiago Jose Macedo | 4619 | 66,00 | 51,00 | 15,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glauziene da Silva Santos Goncalves | 4743 | 55,00 | 45,00 | 10,00 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcia Farias Lopes Silva | 3127 | 64,00 | 51,00 | 13,00 | 03/01/1974 | Classificado | |
2 | Kellen dos Santos Silva | 3133 | 64,00 | 51,00 | 13,00 | 10/01/1980 | Lista de espera | |
3 | Iury de Souza Batista | 3149 | 62,00 | 48,00 | 14,00 | Lista de espera | ||
4 | Patrícia de Carvalho Martinelli | 3168 | 61,00 | 48,00 | 13,00 | 13/08/1975 | Lista de espera | |
5 | Isabela Baião Mol | 3103 | 61,00 | 48,00 | 13,00 | 31/05/1980 | Lista de espera | |
6 | Patrícia Oliveira Barra | 3104 | 61,00 | 48,00 | 13,00 | 01/03/1996 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateus Dias Nunes | 3299 | 68,00 | 54,00 | 14,00 | Classificado | ||
2 | Julia Calhau Almeida | 349 | 59,00 | 45,00 | 14,00 | Classificado | ||
3 | Giarlã Cunha da Silva | 3394 | 53,00 | 42,00 | 11,00 | Lista de espera | ||
4 | Nivea Maria Pacheco | 3449 | 53,00 | 39,00 | 14,00 | 06/07/1970 | Lista de espera | |
5 | Alice Gontijo de Godoy | 3265 | 53,00 | 39,00 | 14,00 | 22/03/1984 | Lista de espera | |
6 | Paula da Fonseca Pereira | 3280 | 53,00 | 39,00 | 14,00 | 28/01/1986 | Lista de espera | |
7 | Eliane Regina da Silva | 385 | 53,00 | 39,00 | 14,00 | 14/11/1988 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivea Maria Pacheco | 3449 | 53,00 | 39,00 | 14,00 | 06/07/1970 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josivan de Oliveira Ferreira | 3620 | 73,00 | 60,00 | 13,00 | Classificado | ||
2 | Walisson Franklin Ramos Lourenco | 398 | 72,00 | 57,00 | 15,00 | Lista de espera | ||
3 | Fernanda Moreira Costa | 3634 | 69,00 | 57,00 | 12,00 | Lista de espera | ||
4 | Marcio Alves Pereira Junior | 3667 | 66,00 | 51,00 | 15,00 | 03/01/1988 | Lista de espera | |
5 | Bruna Silva Araújo | 3681 | 66,00 | 51,00 | 15,00 | 29/01/1991 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jefferson José Ferreira de Castro | 3793 | 61,00 | 51,00 | 10,00 | Lista de espera | ||
2 | Érica Monteiro Andrade Barreto | 3762 | 61,00 | 48,00 | 13,00 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilmara Lopes Fialho | 4574 | 54,00 | 45,00 | 9,00 | Classificado | ||
2 | Alexsandra de Ávila Durães Jannotti Font | 4570 | 54,00 | 39,00 | 15,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo de Oliveira Lara | 17 | 75,00 | 60,00 | 15,00 | Classificado | ||
2 | Sergio Zucateli Aloquio Junior | 1105 | 74,00 | 60,00 | 14,00 | Classificado | ||
3 | Maria Tatiana Soares Martins | 1278 | 72,00 | 60,00 | 12,00 | Lista de espera | ||
4 | Pedro Henrique Fonseca Rabelo | 1158 | 70,00 | 57,00 | 13,00 | Lista de espera | ||
5 | Júlio Cezar Mário Chaul | 1194 | 69,00 | 57,00 | 12,00 | 31/07/1989 | Lista de espera | |
6 | Pedro Henrique Costa Neves | 1261 | 69,00 | 57,00 | 12,00 | 09/12/1996 | Lista de espera | |
7 | Thais Chaves de Souza | 1177 | 68,00 | 57,00 | 11,00 | Lista de espera | ||
8 | Cliver Fernandes Farder Gomes | 23 | 68,00 | 54,00 | 14,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernanda de Jesus Jorge | 1204 | 64,00 | 54,00 | 10,00 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Sergio Nogueira | 2166 | 70,00 | 57,00 | 13,00 | Classificado | ||
2 | Joyce Santana Bernardo | 2031 | 69,00 | 54,00 | 15,00 | Classificado | ||
3 | Maida de Fatima Souza | 2098 | 68,00 | 54,00 | 14,00 | 28/07/1986 | Lista de espera | |
4 | Wanderson Miranda Rodrigues | 2197 | 68,00 | 54,00 | 14,00 | 07/10/1987 | Lista de espera | |
5 | Pedro Pereira Bitarães | 2084 | 67,00 | 54,00 | 13,00 | 30/09/1982 | Lista de espera | |
6 | Rondinele de Souza Alves | 2134 | 67,00 | 54,00 | 13,00 | 01/09/1989 | Lista de espera | |
7 | Tais de Souza Alvim | 2045 | 66,00 | 54,00 | 12,00 | Lista de espera | ||
8 | Elton Tadeu da Silveira | 2028 | 64,00 | 51,00 | 13,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | C. Esp. | PORT | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lívia dos Santos França | 2079 | 59,00 | 48,00 | 11,00 | Lista de espera |