Índice
|
Posição | Nome | Inscrição | Total | Prat/Disc | C. Esp. | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Araújo da Cruz | 108 | 136,50 | 77,50 | 51,00 | Classificado | ||
2 | Marcos Santana Miranda Junior | 64 | 132,50 | 74,50 | 48,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | Prat/Disc | C. Esp. | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Priscila Soares Ferreira | 3851 | 152,00 | 85,00 | 57,00 | Classificado | ||
2 | Renato Leao Sá de Oliveira | 3863 | 140,00 | 80,00 | 48,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | Prat/Disc | C. Esp. | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Abranches Dias Castro | 1534 | 167,00 | 100,00 | 54,00 | Classificado | ||
2 | Lucas Lorenzini | 1588 | 167,00 | 99,00 | 54,00 | Classificado | ||
3 | Gislaine Aparecida Purgato | 1446 | 164,00 | 100,00 | 54,00 | Classificado | ||
4 | Alley Michael da Silva Procopio | 1755 | 159,00 | 92,00 | 57,00 | Lista de espera | ||
5 | Clayton Malheiros de Souza | 1492 | 158,25 | 86,25 | 57,00 | Lista de espera | ||
6 | Jamille Carvalho de Souza | 1503 | 154,00 | 85,00 | 54,00 | Lista de espera | ||
7 | Marcelo Souza Lima | 1409 | 153,00 | 97,00 | 48,00 | Lista de espera | ||
8 | Guilherme Bettio Braga | 1667 | 149,50 | 77,50 | 57,00 | Lista de espera | ||
9 | Mariana Beatriz Teixeira Diniz | 1727 | 137,00 | 74,00 | 51,00 | Lista de espera | ||
10 | Taiane Guedes Fonseca de Souza | 31 | 131,00 | 70,00 | 51,00 | Lista de espera | ||
11 | Roberta Condé de Assis | 1485 | 131,00 | 70,00 | 48,00 | Lista de espera | ||
12 | Alana Alves Rodrigues | 1746 | 125,00 | 70,00 | 42,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | Prat/Disc | C. Esp. | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yane Fernandes Neves | 1825 | 147,50 | 86,50 | 48,00 | Classificado | ||
2 | João Marcos Soares Ferreira | 1853 | 142,00 | 87,00 | 45,00 | Classificado | ||
3 | Guilherme Augusto Mendes da Silva | 1926 | 138,50 | 80,50 | 48,00 | Lista de espera | ||
4 | Marllon Fialho de Castro | 1992 | 137,50 | 82,50 | 42,00 | Lista de espera | ||
5 | Isabela Pereira de Souza Schoaba | 1962 | 136,00 | 82,00 | 42,00 | Lista de espera | ||
6 | Mariane Gonçalves Ferreira Copati | 1809 | 135,50 | 76,50 | 48,00 | Lista de espera | ||
7 | Jardel Martins Jales | 1843 | 134,00 | 80,00 | 48,00 | Lista de espera | ||
8 | Eugênio Martins de Sá Resende | 1844 | 127,50 | 71,50 | 45,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | Prat/Disc | C. Esp. | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marllon Fialho de Castro | 1992 | 137,50 | 82,50 | 42,00 | Lista de espera |
Posição | Nome | Inscrição | Total | Prat/Disc | C. Esp. | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa Paula da Silva | 4537 | 145,52 | 73,52 | 60,00 | Classificado | ||
2 | Jorge Cunha Lima Muniz | 4472 | 137,19 | 79,19 | 45,00 | Classificado | ||
3 | Marcelo de Barros Abreu | 4563 | 133,62 | 78,62 | 45,00 | Lista de espera | ||
4 | Guilherme de Souza Laud | 4413 | 131,52 | 78,52 | 45,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total | Prat/Disc | C. Esp. | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raiy Ferraz | 4720 | 136,50 | 82,50 | 45,00 | Classificado |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |