Formulário disponível no SEI e os documentos do quadro abaixo, de acordo com cada caso:
Curso | Documentação necessária |
Ensino Fundamental ou Ensino Médio | Certificado de Conclusão da Educação Básica e Histórico Escolar OU Declaração de Conclusão, acompanhado de: 1. Protocolo de solicitação do Histórico Escolar; 2. Termo de Compromisso de entrega do Certificado e do Histórico Escolar no prazo de 180 dias (Modelo disponível no SEI: PGP – Incentivo à Qualificação – T. de Compromisso). |
Graduação | Diploma do curso de Graduação; OU Atestado de Colação de Grau, acompanhado de: 1. Protocolo de solicitação do Diploma; 2. Termo de Compromisso de entrega do Diploma no prazo de 180 dias (Modelo disponível no SEI: PGP – Incentivo à Qualificação – T. de Compromisso). |
Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) | Certificado de Conclusão do curso de Pós-Graduação Lato Sensu, com Histórico Escolar, no qual deve constar obrigatoriamente: 1. Relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno, e nome e titulação dos professores responsáveis pelas disciplinas; 2. Período em que o curso foi realizado e sua duração total, em horas de efetivo trabalho acadêmico; 3. Citação do ato legal de credenciamento da instituição. OU Protocolo de solicitação do Certificado, acompanhado de Termo de Compromisso de entrega do Certificado e Histórico no prazo de 180 dias (Modelo disponível no SEI: PGP – Incentivo à Qualificação – T. de Compromisso). |
Mestrado e Doutorado | Diploma do curso de Pós-Graduação Stricto Sensu OU Ata da defesa da tese/dissertação, acompanhada de Atestado de Conclusão do curso emitido pelo órgão responsável pela emissão do diploma (Diretoria de Registro Escolar ou órgão equivalente), com: 1. Protocolo de solicitação do Diploma; 2. Termo de Compromisso de entrega do Diploma no prazo de 180 dias (Modelo disponível no SEI: PGP – Incentivo à Qualificação – T. de Compromisso). |
Tabela de percentuais de incentivo à qualificação
Nível de escolaridade formal superior ao previsto para o exercício do cargo | Área de conhecimento com relação direta | Área de conhecimento com relação indireta |
Ensino fundamental completo | 10% | – |
Ensino médio completo | 15% | – |
Ensino médio profissionalizante ou ensino médio com curso técnico completo | 20% | 10% |
Curso de graduação completo | 25% | 15% |
Especialização, com carga horária igual ou superior a 360h | 30% | 20% |
Mestrado | 52% | 35% |
Doutorado | 75% | 50% |
1 – INICIO (SERVIDOR)
2 – PGP
3 – SERVIDOR