Faixa de remuneração para concessão do Auxílio Pré-escolar (0 a 6 anos de idade) | Cota de participação do valor do benefício | Valor a pagar pelo servidor | Saldo a receber do Auxílio Pré-escolar |
---|---|---|---|
Até R$ 6.888,05 | 5,00% | R$ 24,24 | R$ 460,66 |
De R$ 6.888,06 a R$ 13.776,10 | 10,00% | R$ 48,49 | R$ 436,41 |
De R$ 13.776,11 a R$ 20.664,15 | 15,00% | R$ 72,74 | R$ 412,17 |
De R$ 20.664,16 a R$ 27.552,20 | 20,00% | R$ 96,98 | R$ 387,92 |
De R$ 27.552,21 a R$ 136.383,39 | 25,00% | R$ 121,23 | R$ 363,68 |
1 – INÍCIO – SERVIDOR
2 – PGP