| Faixa de remuneração para concessão do Auxílio Pré-escolar (0 a 6 anos de idade) | Cota de participação do valor do benefício | Valor a pagar pelo servidor | Saldo a receber do Auxílio Pré-escolar |
|---|---|---|---|
| Até R$ 6.888,05 | 5,00% | R$ 26,33 | R$ 500,31 |
| De R$ 6.888,06 a R$ 13.776,10 | 10,00% | R$ 52,66 | R$ 473,98 |
| De R$ 13.776,11 a R$ 20.664,15 | 15,00% | R$ 78,99 | R$ 447,65 |
| De R$ 20.664,16 a R$ 27.552,20 | 20,00% | R$ 105,32 | R$ 421,32 |
| De R$ 27.552,21 a R$ 136.383,39 | 25,00% | R$ 131,65 | R$ 394,99 |
1 – INÍCIO – SERVIDOR
2 – PGP